期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3277446 | 13 | 小 | |||
3277445 | 02:50 | 2+9+3=14 | 19 | 大 | 对 |
3277444 | 02:47 | 2+8+9=19 | 08 | 小 | 错 |
3277443 | 02:43 | 4+2+1=07 | 09 | 小 | 对 |
3277442 | 02:40 | 2+3+4=09 | 09 | 小 | 对 |
3277441 | 02:36 | 5+8+2=15 | 16 | 大 | 对 |
3277440 | 02:33 | 8+8+7=23 | 14 | 大 | 对 |
3277439 | 02:29 | 4+9+3=16 | 00 | 小 | 错 |
3277438 | 02:26 | 1+7+0=08 | 18 | 大 | 错 |
3277437 | 02:22 | 5+6+8=19 | 15 | 大 | 对 |
3277436 | 02:19 | 1+2+4=07 | 15 | 大 | 错 |
3277435 | 02:15 | 0+5+9=14 | 12 | 小 | 错 |
3277434 | 02:12 | 6+7+0=13 | 10 | 小 | 对 |
3277433 | 02:08 | 0+2+7=09 | 09 | 小 | 对 |
3277432 | 02:05 | 8+2+1=11 | 12 | 小 | 对 |
3277431 | 02:01 | 5+9+1=15 | 07 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3277445 | 14 | 大 | 双 | ||
3277444 | 19 | 大 | 单 | ||
3277443 | 07 | 小 | 单 | ||
3277442 | 09 | 小 | 单 | ||
3277441 | 15 | 大 | 单 | ||
3277440 | 23 | 大 | 单 | ||
3277439 | 16 | 大 | 双 | ||
3277438 | 08 | 小 | 双 | ||
3277437 | 19 | 大 | 单 | ||
3277436 | 07 | 小 | 单 | ||
3277435 | 14 | 大 | 双 | ||
3277434 | 13 | 小 | 单 | ||
3277433 | 09 | 小 | 单 | ||
3277432 | 11 | 小 | 单 | ||
3277431 | 15 | 大 | 单 | ||
3277430 | 10 | 小 | 双 | ||
3277429 | 17 | 大 | 单 | ||
3277428 | 17 | 大 | 单 | ||
3277427 | 16 | 大 | 双 | ||
3277426 | 25 | 大 | 单 | ||
3277425 | 13 | 小 | 单 | ||
3277424 | 16 | 大 | 双 | ||
3277423 | 11 | 小 | 单 | ||
3277422 | 11 | 小 | 单 | ||
3277421 | 16 | 大 | 双 | ||
3277420 | 12 | 小 | 双 | ||
3277419 | 12 | 小 | 双 | ||
3277418 | 13 | 小 | 单 | ||
3277417 | 12 | 小 | 双 | ||
3277416 | 16 | 大 | 双 | ||
3277415 | 02 | 小 | 双 | ||
3277414 | 23 | 大 | 单 | ||
3277413 | 13 | 小 | 单 | ||
3277412 | 18 | 大 | 双 | ||
3277411 | 17 | 大 | 单 | ||
3277410 | 09 | 小 | 单 | ||
3277409 | 15 | 大 | 单 | ||
3277408 | 09 | 小 | 单 | ||
3277407 | 13 | 小 | 单 | ||
3277406 | 08 | 小 | 双 | ||
3277405 | 13 | 小 | 单 | ||
3277404 | 12 | 小 | 双 | ||
3277403 | 15 | 大 | 单 | ||
3277402 | 22 | 大 | 双 | ||
3277401 | 12 | 小 | 双 | ||
3277400 | 06 | 小 | 双 | ||
3277399 | 14 | 大 | 双 | ||
3277398 | 22 | 大 | 双 | ||
3277397 | 12 | 小 | 双 | ||
3277396 | 10 | 小 | 双 |
400期内,14共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【5】次 | ||
14后开出07 06 13 14 24 01 10 25 12 18 |