期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3277417 | 16 | 双 | |||
3277416 | 01:09 | 1+9+6=16 | 09 | 单 | 错 |
3277415 | 01:05 | 0+2+0=02 | 14 | 双 | 对 |
3277414 | 01:02 | 7+9+7=23 | 17 | 单 | 对 |
3277413 | 00:58 | 9+2+2=13 | 19 | 单 | 对 |
3277412 | 00:55 | 8+3+7=18 | 19 | 单 | 错 |
3277411 | 00:51 | 8+3+6=17 | 09 | 单 | 对 |
3277410 | 00:48 | 1+0+8=09 | 19 | 单 | 对 |
3277409 | 00:44 | 4+5+6=15 | 20 | 双 | 错 |
3277408 | 00:41 | 3+0+6=09 | 15 | 单 | 对 |
3277407 | 00:37 | 5+3+5=13 | 10 | 双 | 错 |
3277406 | 00:34 | 3+1+4=08 | 13 | 单 | 错 |
3277405 | 00:30 | 2+3+8=13 | 12 | 双 | 错 |
3277404 | 00:27 | 3+0+9=12 | 07 | 单 | 错 |
3277403 | 00:23 | 2+8+5=15 | 12 | 双 | 错 |
3277402 | 00:20 | 5+8+9=22 | 06 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3277416 | 16 | 大 | 双 | ||
3277415 | 02 | 小 | 双 | ||
3277414 | 23 | 大 | 单 | ||
3277413 | 13 | 小 | 单 | ||
3277412 | 18 | 大 | 双 | ||
3277411 | 17 | 大 | 单 | ||
3277410 | 09 | 小 | 单 | ||
3277409 | 15 | 大 | 单 | ||
3277408 | 09 | 小 | 单 | ||
3277407 | 13 | 小 | 单 | ||
3277406 | 08 | 小 | 双 | ||
3277405 | 13 | 小 | 单 | ||
3277404 | 12 | 小 | 双 | ||
3277403 | 15 | 大 | 单 | ||
3277402 | 22 | 大 | 双 | ||
3277401 | 12 | 小 | 双 | ||
3277400 | 06 | 小 | 双 | ||
3277399 | 14 | 大 | 双 | ||
3277398 | 22 | 大 | 双 | ||
3277397 | 12 | 小 | 双 | ||
3277396 | 10 | 小 | 双 | ||
3277395 | 19 | 大 | 单 | ||
3277394 | 07 | 小 | 单 | ||
3277393 | 21 | 大 | 单 | ||
3277392 | 18 | 大 | 双 | ||
3277391 | 18 | 大 | 双 | ||
3277390 | 09 | 小 | 单 | ||
3277389 | 12 | 小 | 双 | ||
3277388 | 13 | 小 | 单 | ||
3277387 | 17 | 大 | 单 | ||
3277386 | 10 | 小 | 双 | ||
3277385 | 13 | 小 | 单 | ||
3277384 | 14 | 大 | 双 | ||
3277383 | 14 | 大 | 双 | ||
3277382 | 20 | 大 | 双 | ||
3277381 | 17 | 大 | 单 | ||
3277380 | 24 | 大 | 双 | ||
3277379 | 14 | 大 | 双 | ||
3277378 | 01 | 小 | 单 | ||
3277377 | 14 | 大 | 双 | ||
3277376 | 02 | 小 | 双 | ||
3277375 | 20 | 大 | 双 | ||
3277374 | 10 | 小 | 双 | ||
3277373 | 14 | 大 | 双 | ||
3277372 | 17 | 大 | 单 | ||
3277371 | 18 | 大 | 双 | ||
3277370 | 21 | 大 | 单 | ||
3277369 | 04 | 小 | 双 | ||
3277368 | 06 | 小 | 双 | ||
3277367 | 09 | 小 | 单 |
400期内,16共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
16后开出11 21 02 22 12 05 07 12 10 12 |